
Набір прокладок O-Ring 23,4х15,8х3,6 мм (10 шт.) для котла Vaillant 193537
595 ₴
- В наявності
- Код: 193537
+380 (44) 383-18-22
- +380 (50) 088-54-46
- +380 (98) 042-00-82
- +380 (93) 230-11-92
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Набір прокладок O-Ring 23,4х15,8х3,6 мм (10 шт.) для котла Vaillant 193537
Підходить до моделей:
Підходить до моделей:
| Модель | Бренд | Модель | Бренд |
|---|---|---|---|
| VU 120/3-5 | Vaillant | VU 120/3-5 R2 | Vaillant |
| VU 122/3-5 | Vaillant | VU 200/3-5 | Vaillant |
| VU 200/3-5 R2 | Vaillant | VU 240/3-3 M | Vaillant |
| VU 240/3-3 M R1 | Vaillant | VU 240/3-5 | Vaillant |
| VU 240/3-5 R2 | Vaillant | VU 282/3-5 | Vaillant |
| VU 282/3-5 R2 | Vaillant | VU 322/3-5 | Vaillant |
| VU 322/3-5 R2 | Vaillant | VU 362/3-5 | Vaillant |
| VUW 180/3-3 M | Vaillant | VUW 180/3-3 M R1 | Vaillant |
| VUW 182/3-3 M R1 | Vaillant | VUW 200/3-3 | Vaillant |
| VUW 200/3-3 M | Vaillant | VUW 200/3-3 R2 | Vaillant |
| VUW 202/3-3 | Vaillant | VUW 202/3-3 M | Vaillant |
| VUW 202/3-5 | Vaillant | VUW 202/3-5 R2 | Vaillant |
| VUW 240/3-3 | Vaillant | VUW 240/3-3 M | Vaillant |
| VUW 240/3-3 M R1 | Vaillant | VUW 240/3-5 R2 | Vaillant |
| VUW 242/3-3 | Vaillant | VUW 242/3-3 M | Vaillant |
| VUW 242/3-3 M R1 | Vaillant | VUW 242/3-3 R2 | Vaillant |
| VUW 242/3-5B | Vaillant | VUW 280/3-3 R2 | Vaillant |
| VUW 280/3-5 | Vaillant | VUW 280/3-5 R2 | Vaillant |
| VUW 282/3-3 | Vaillant | VUW 282/3-3 R1 | Vaillant |
| VUW 282/3-3 R2 | Vaillant | VUW 282/3-5 | Vaillant |
| VUW 282/3-5 R2 | Vaillant | VUW 362/3-5 | Vaillant |
| VUW 362/3-5 R2 | Vaillant | VCW 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant |
| VCW 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCW PL 296/5-5 R5 | Vaillant |
| VCW PL 346/5-5 R2 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R4 | Vaillant |
| VCW PL 346/5-5 R5 | Vaillant | VU 256/5-5 (INT I) R6 | Vaillant |
| VU 256/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | VU 306/5-5 (INT I) R6 | Vaillant |
| VUW INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT II 346/5-5 R2 | Vaillant |
| VUW INT II 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 306/5-5 R2 | Vaillant |
| VUW INT IV 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 306/5-5 R6 | Vaillant |
| VU 105/4-7 | Vaillant | VU 105/4-7 R3 | Vaillant |
| VUW 254/4-7 | Vaillant | VUW 254/4-7 A | Vaillant |
| VUW 255/4-7 | Vaillant | VUW 255/4-7 R3 | Vaillant |
| VC BL 246/5-3 A R4 | Vaillant | VC BL 246/5-3 R2 | Vaillant |
| VCW 286/5-3 (BL) R6 | Vaillant | VCW BL 236/5-3 A R4 | Vaillant |
| VCW BL 236/5-3 R2 | Vaillant | VCW BL 236/5-3 R4 | Vaillant |
| VCW BL 286/5-3 A R4 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 R2 | Vaillant |
| VCW BL 286/5-3 R4 | Vaillant | VCW DK 196/3-5 A | Vaillant |
| VCW KR 236/5-5 F R5 | Vaillant | VU 146/5-3 (INT II) R6 | Vaillant |
| VU 200/5-5 | Vaillant | VU 200/5-5 R1 | Vaillant |
| VU 246/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | VU 282/5-5 | Vaillant |
| VU 322/5-5 | Vaillant | VU BL 256/3-3 | Vaillant |
| VU INT 256/3-3 | Vaillant | VU INT 256/3-3 R5 | Vaillant |
| VUW 180/5-3 | Vaillant | VUW 180/5-3 R1 | Vaillant |
| VUW 200/5-5 R1 | Vaillant | VUW 202/5-5 | Vaillant |
| VUW 240/5-3 | Vaillant | VUW 240/5-3 R1 | Vaillant |
| VUW 240/5-5 | Vaillant | VUW 240/5-5 R1 | Vaillant |
| VUW 242/5-3 | Vaillant | VUW 242/5-5 | Vaillant |
| VUW 280/5-3 | Vaillant | VUW 280/5-3 R1 | Vaillant |
| VUW 280/5-5 | Vaillant | VUW 280/5-5 R1 | Vaillant |
| VUW 282/5-5 | Vaillant | VUW 322/5-5 | Vaillant |
| VUW BL 226/3-3 | Vaillant | VUW BL 286/3-3 | Vaillant |
| VUW BL 286/3-3 R5 | Vaillant | VUW INT 226/3-3 | Vaillant |
| VUW INT 226/3-3 R5 | Vaillant | VUW INT I 196/5-3 A R4 | Vaillant |
| VUW TR 226/3-3 | Vaillant | VUW TR 236/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW TR 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW TR 236/5-5 F R2 | Vaillant |
| VUW TR 286/3-3 | Vaillant | VUW TR 376/5-5 F R4 | Vaillant |
| VCW 236/5-3 (PL) R6 | Vaillant | VCW 356/5-7 (PL) | Vaillant |
| VCW PL 346/3-5 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 R3 | Vaillant |
| VCW PL 346/3-5 R5 | Vaillant | VUW 182/5-3 | Vaillant |
| VUW 202/5-3 | Vaillant | VUW 282/5-3 | Vaillant |
| VUW INT 236/3-5 | Vaillant | VUW INT 236/3-5 R3 | Vaillant |
| VUW INT I 116/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT II 286/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW INT II 286/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT IV 236/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW INT IV 286/5-3 R6 | Vaillant | VUW INT IV 346/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW INT IV 346/5-3 R4 | Vaillant | VUW OE 236/3-5 | Vaillant |
| VUW OE 236/3-5 R3 | Vaillant | VUW OE 296/3-5 | Vaillant |
| VUW OE 296/3-5 R3 | Vaillant | VUW OE 346/3-5 | Vaillant |
| VUW OE 346/3-5 R3 | Vaillant | VUW TR 346/3-5 | Vaillant |
| VUW TR 346/3-5 R3 | Vaillant | VUW 26 CS/ 1-5 R1 (N-INT3) | Vaillant |
| VUW 26 CS/1 -5 M (N-INT4) | Vaillant | VUW 36 CS/1 -5 R1 (N-INT2) | Vaillant |
| VUW 36 CS/1 -5 R3 (N-INT2) | Vaillant | VUW 36 CS/1 -5 R4 (N-TR) | Vaillant |
| VCW 236/ 5-3 (BL) R6 | Vaillant | VCW DK 246/ 5-5 R4 | Vaillant |
| VCW DK 246/5-5 R2 | Vaillant | VU INT IV 246/ 5-5 R2 | Vaillant |
| VU INT IV 246/ 5-5 R4 | Vaillant | VU INT IV 246/ 5-5 R6 | Vaillant |
| VU INT IV 306/ 5-5 R4 | Vaillant | VUW INT 111236/5-3 A R4 | Vaillant |
| VUW INT 1116/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT 1196/5-3 A R4 | Vaillant |
| VUW INT 1196/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT II 246/ 5-5 R4 | Vaillant |
| VUW INT II 286/ 5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT Ill 236/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW INT Ill 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 246/5-5 R2 | Vaillant |
| VUW INT Ill 246/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 246/5-5 R6 | Vaillant |
| VUW INT Ill 286/5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT Ill 286/5-3 R2 | Vaillant |
| VUW INT Ill 286/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 286/5-3 R6 | Vaillant |
| VUW INT Ill 306/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT Ill 306/5-5 R4 | Vaillant |
| VUW INT Ill 306/5-5 R6 | Vaillant | VUW INT Ill 346/5-5 R4 | Vaillant |
| VUW INT Ill 346/5-5 R6 | Vaillant | VUW INT IV 246/ 5-5 R2 | Vaillant |
| VUW INT IV 246/ 5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 246/ 5-5 R6 | Vaillant |
| VUW INT IV 286/ 5-3 R2 | Vaillant | VUW INT IV 286/ 5-3 R4 | Vaillant |
| VU 25 CS/1 -5 R1 (N-I NT2) | Vaillant | VUW 20/26 CS/1-5 M (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 25/26 CS/1-5 M (N-INT1) | Vaillant | VUW 25/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 25/26 CS/1-5 R3 (N-INT1) | Vaillant | VUW 25/32 CS/1-5 M (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 25/32 CS/1-5 R1 (N-INT1) | Vaillant | VUW 25/32 CS/1-5 R3 (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 26 CS/1 -5 R4 (N-TR) | Vaillant | VUW 30/36 CS/1-5 R3 (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 32 CS/1 -5 M (N-INT2) | Vaillant | VUW 32 CS/1 -5 R1 (N-INT3) | Vaillant |
| VUW 36 CF/1-7 I (N-INT1) | Vaillant | VUW 36 CF/1-7 I (N-SI) | Vaillant |
| VUW 36 CF/1-7 I (N-TR) | Vaillant | VUW 36 CS/1 -5 M (N-INT2) | Vaillant |
| VUW 36 CS/1 -5 M (N-INT4) | Vaillant | VUW 36 CS/1 -5 R1 (N-INT4) | Vaillant |
| VUW 36 CS/1 -5 R3 (N-INT4) | Vaillant | VUW 40 CS/1 -5 (N-INT2) | Vaillant |
| VUW 40 CS/1 -5 (N-INT3) | Vaillant | VUW 20/26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | Vaillant |
| VU 35 CS/ 1-5 (N-INT2) | Vaillant | VUW 11 /26 CS/1-5 R1 (N-INT1) | Vaillant |
| VUW 26 CS/1 -5 R3 (N-INT4) | Vaillant | VUW 36 CS/1 -5 R1 (N-INT3) | Vaillant |
| VU 35 CS/1 -5 R2 (N-INT2) | Vaillant | VU 122/ 5-5 R1 | Vaillant |
| VU 202/ 5-5 R1 | Vaillant | VU 242/ 5-5 R1 | Vaillant |
| VU 322/5-5 R1 | Vaillant | VU INT IV 166/ 5-5 R4 | Vaillant |
| VUW 182/5-3 R1 | Vaillant | VUW 200/3-3 Rl | Vaillant |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастин | Прокладка |
| Діаметр внутрішній, mm | 15.8 |
| Діаметр зовнішній, mm | 23.4 |
| Кількість, шт | 10 |
| Товщина, mm | 3.6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 595 ₴





