
Прокладка пальника для газового конденсаційного котла Vaillant ecoTEC, ecoMAX, ecoVIT, ecoCompact 981103
430 ₴
- В наявності
- Код: 981103
+380 (44) 383-18-22
- +380 (50) 088-54-46
- +380 (98) 042-00-82
- +380 (93) 230-11-92
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Прокладка пальника для газового конденсаційного котла Vaillant ecoTEC, ecoMAX, ecoVIT, ecoCompact 981103
Підходить до моделей:
Підходить до моделей:
| Модель | Бренд | Код | Модель | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| VU INT 656/4-5 | Vaillant | VU INT 656/4-5 A | Vaillant | |
| VU OE 656/4-5 A | Vaillant | VU OE 656-7 | Vaillant | |
| VCW 306/5-5 (PL) R6 | Vaillant | VCW 346/5-5 (PL) R6 | Vaillant | |
| VCW PL 296/5-5 R2 | Vaillant | VCW PL 296/5-5 R4 | Vaillant | |
| VCW PL 296/5-5 R5 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R2 | Vaillant | |
| VCW PL 346/5-5 R4 | Vaillant | VCW PL 346/5-5 R5 | Vaillant | |
| VSC 266/4-5 150 R1 | Vaillant | VSC 266/4-5 150 | Vaillant | |
| VSC 266/4-5 200 R1 | Vaillant | VSC D 306/4-5 190 R1 | Vaillant | |
| VSC D 306/4-5 190 | Vaillant | VU INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | |
| VUW 256/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VUW INT I 256/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT I 256/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT I 306/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT I 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT II 306/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT II 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT II 346/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT IV 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 346/5-5 R6 | Vaillant | |
| VC 246/5-3 (BL) R6 | Vaillant | VC BL 246/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VC BL 246/5-3 R2 | Vaillant | VC BL 246/5-3 R4 | Vaillant | |
| VCW 236/5-3 (BL) R6 | Vaillant | VCW 286/5-3 (BL) R6 | Vaillant | |
| VCW BL 236/5-3 A R4 | Vaillant | VCW BL 236/5-3 R2 | Vaillant | |
| VCW BL 236/5-3 R4 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VCW BL 286/5-3 R2 | Vaillant | VCW BL 286/5-3 R4 | Vaillant | |
| VCW DK 196/3-5 A | Vaillant | VCW DK 246/5-5 R3 | Vaillant | |
| VCW PL 226/5-3 R4 | Vaillant | VSC 206/4-5 150 R1 | Vaillant | |
| VSC 206/4-5 90 R1 | Vaillant | VU 146/5-3 (INT II) R6 | Vaillant | |
| VU 246/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | VU INT 256/3-3 | Vaillant | |
| VUW BL 286/3-3 | Vaillant | VUW INT 226/3-3 | Vaillant | |
| VUW INT I 116/5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT I 246/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VUW TR 226/3-3 | Vaillant | VUW TR 236/5-3 R2 | Vaillant | |
| VUW TR 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW TR 236/5-5 F R2 | Vaillant | |
| VUW TR 236/5-5 F R4 | Vaillant | VUW TR 286/3-3 | Vaillant | |
| VUW TR 286/3-3T | Vaillant | VUW TR 286/5-3 R2 | Vaillant | |
| VUW TR 286/5-3 R4 | Vaillant | VCW 236/5-3 (PL) R6 | Vaillant | |
| VCW 356/5-7 (PL) | Vaillant | VCW PL 226/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VCW PL 296/3-5 | Vaillant | VCW PL 296/3-5 R3 | Vaillant | |
| VCW PL 296/3-5 R5 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 | Vaillant | |
| VCW PL 346/3-5 R3 | Vaillant | VCW PL 346/3-5 R5 | Vaillant | |
| VUW 116/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | VUW 186/5-3 (INT I) R6 | Vaillant | |
| VUW 246/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | VUW INT 236/3-5 | Vaillant | |
| VUW INT 236/3-5 R3 | Vaillant | VUW INT I 196/5-3 A R5 | Vaillant | |
| VUW INT I 196/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT I 206/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT I 206/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT I 246/5-3 A R5 | Vaillant | |
| VUW INT I 246/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT I 246/5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW INT II 236/5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT II 236/5-3 R2 | Vaillant | |
| VUW INT II 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT II 246/5-5 R4 | Vaillant | |
| VUW INT II 286/5-3 A R4 | Vaillant | VUW INT II 286/5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW INT IV 236/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT IV 236/5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW INT IV 236/5-3 R6 | Vaillant | VUW INT IV 246/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT IV 246/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT IV 246/5-5 R6 | Vaillant | |
| VUW INT IV 286/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT IV 286/5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW INT IV 286/5-3 R5 | Vaillant | VUW INT IV 286/5-3 R6 | Vaillant | |
| VUW OE 236/3-5 | Vaillant | VUW OE 236/3-5 R3 | Vaillant | |
| VUW OE 296/3-5 | Vaillant | VUW OE 296/3-5 R3 | Vaillant | |
| VUW OE 346/3-5 | Vaillant | VUW OE 346/3-5 R3 | Vaillant | |
| VUW TR 236/3-5 | Vaillant | VUW TR 296/3-5 | Vaillant | |
| VUW TR 296/3-5 R3 | Vaillant | VCW 226/7-2 (PL) | Vaillant | |
| VCW DK 246/ 5-5 R4 | Vaillant | VU INT IV 246/ 5-5 R2 | Vaillant | |
| VU INT IV 246/ 5-5 R4 | Vaillant | VU INT IV 246/ 5-5 R6 | Vaillant | |
| VU INT IV 306/ 5-5 R4 | Vaillant | VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) | Vaillant | |
| VUW 18/24 AS/1-1 (H-TR) R3 | Vaillant | VUW 24/28 AS/1-1 (H-RO) | Vaillant | |
| VUW 24/28 AS/1-1 (H-RU) | Vaillant | VUW 246/7-2 (H-INT IV) | Vaillant | |
| VUW 246/7-2 (H-INT V) | Vaillant | VUW 286/7-2 (H-INT IV) | Vaillant | |
| VUW 286/7-2 (H-INT V) | Vaillant | VUW INT 1116/5-3 R2 | Vaillant | |
| VUW INT 1116/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT 1196/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VUW INT 1196/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 236/5-3 R2 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 236/5-3 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 236/5-3 R6 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 246/5-5 R2 | Vaillant | VUW INT Ill 246/5-5 R4 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 246/5-5 R6 | Vaillant | VUW INT Ill 286/5-3 A R4 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 286/5-3 R2 | Vaillant | VUW INT Ill 286/5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 286/5-3 R6 | Vaillant | VUW INT Ill 306/5-5 R2 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 306/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 306/5-5 R6 | Vaillant | |
| VUW INT Ill 346/5-5 R4 | Vaillant | VUW INT Ill 346/5-5 R6 | Vaillant | |
| VUW INT IV 236/5-3 R7 | Vaillant | VUW INT IV 286/ 5-3 R7 | Vaillant | |
| VU INT IV 166/5-5 R6 | Vaillant | VUW INT IV 306/ 5-5 R4 | Vaillant | |
| VUW INT IV 306/ 5-5 R6 | Vaillant | VUW INT IV 346/ 5-3 R4 | Vaillant | |
| VUW TR 286/5-3 RS | Vaillant | VUW TR 346/ 5-5 F R4 | Vaillant | |
| VU INT IV 386/5-5 R4 | Vaillant | VCW 286/5-3 (PL) R6 | Vaillant | |
| VCW DK 196/3-5 | Vaillant | VCW DK 196/3-5 R3 | Vaillant | |
| VK INT 196 | Vaillant | VK INT 196 R1 | Vaillant | |
| VK INT 246 | Vaillant | VK INT 246 R1 | Vaillant | |
| VK INT 306 | Vaillant | VK INT 306 R1 | Vaillant | |
| VK INT 356 | Vaillant | VK INT 356 R1 | Vaillant | |
| VKS INT 196 | Vaillant | VKS INT 246 | Vaillant | |
| VKS INT 306 | Vaillant | VKS INT 356 | Vaillant | |
| VU 116/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VU 146/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | |
| VU 206/5-5 (INT I) R6 | Vaillant | VU 206/5-5 (INT II) R6 | Vaillant | |
| VU INT 246/3-5 | Vaillant | VU INT 246/3-5 R3 | Vaillant | |
| VU INT 376/3-5 | Vaillant | VU INT 376/3-5 R3 | Vaillant | |
| VU INT 376/3-5 R5 | Vaillant | VU INT IV 166/5-5 R4 | Vaillant | |
| VU INT IV 386/5-5 R2 | Vaillant | VU OE 246/3-5 | Vaillant | |
| VU OE 246/3-5 R3 | Vaillant | VU OE 306/3-5 | Vaillant | |
| VU OE 306/3-5 R3 | Vaillant | VU OE 376/3-5 | Vaillant | |
| VU OE 376/3-5 R3 | Vaillant | VUW 19-34/7-2 (H-SEE) | Vaillant | |
| VUW 196/7-2 (H-SEE) | Vaillant | VUW 236/7-2 (H-TR) | Vaillant | |
| VUW 256/5-7 (INT I) | Vaillant | VUW 286/7-2 (H-TR) | Vaillant | |
| VUW TR 236/5-3 A R6 | Vaillant | VUW TR 286/5-3 A R6 | Vaillant | |
| VCW 246/6-2 (NG-KR) | Vaillant | VCW 286/6-2 (NG-KR) | Vaillant | |
| VCW 356/6-2 (NG-KR) | Vaillant | VUW 236/7-2 (H-TR) S | Vaillant | |
| VUW 286/7-2 (H-TR) S | Vaillant | VKK INT 226/2 | Vaillant | |
| VKK INT 226/2 R1 | Vaillant | VKK INT 286/2 | Vaillant | |
| VKK INT 366/2 | Vaillant | VKK INT 476/2 | Vaillant | |
| VKK INT 656/2 | Vaillant | VCW DK 196/ 3-5 A RS | Vaillant | |
| VCW DK 196/ 3-5 R3 | Vaillant | VCW DK 196/ 3-5 RS | Vaillant | |
| VCW PL 226/ 3-3 | Vaillant | VKS INT 196 Rl | Vaillant | |
| VKS INT 246 Rl | Vaillant | VKS INT 306 Rl | Vaillant | |
| VSC AT 246/2-C 210 | Vaillant | &n |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастин | Прокладка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 430 ₴




